Watch this item

BMW OIL PRESSURE SWITCH SUITABLE FOR ALL MODELS & ROVER

Item condition:New
Quantity:
4 available
Please enter a quantity of $quantity$ or less
Please enter a quantity of 1
Price:£3.99Buy It NowBuy It NowBuy It Now

or
Best Offer:Make OfferMake OfferMake Offer
Postage:£1.80Royal Mail 1st Class StandardSee more services 

Country:
Postcode:
Quantity:
(available quantity 4)
Service and other details:
Service
Estimated delivery*
Price
Royal Mail 1st Class Standard
3-4 business days
£1.80
*The estimated delivery time is based on the seller's dispatch time, the postal service selected, and the payment method selected. Sellers are not responsible for shipping service transit times. Transit times may vary, particularly during peak periods.

 See discounts 

 |  See all details
Estimated delivery within 3-4 business days
Payments:
PayPal, Postal Order or Banker's Draft, Personal cheque, Credit card | See details
Returns:
Returns accepted | Read details

A reserve price is the minimum price the seller will accept. This price is hidden from bidders. To win, a bidder must have the highest bid and have met or exceeded the reserve price.

 
Seller info
99.6% Positive feedback
Registered as a Business Seller
Other item info
Item number:290366406580
Item location:Warrington, United Kingdom
Post to:Europe
History:2 sold
Item specifics - Car Parts & Accessories
Type: Engines & ComponentsIntended Use: Replacement Part
Subtype: Oil PumpsCondition: New
Manufacturer: BMWModel/ Series: 1 Series, 3 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series, M Series, X3, X5, Z3, Z4
Visit my eBay Shop

OIL PRESSURE SWITCH TO SUIT MOST BMW & ROVER VEHICLES.

MADE TO THE HIGHEST OF STANDARDS IN GERMANY,

OE 12611710509.

IF IN DOUBT PLEASE SUPPLY CHASSIS NUMBER.

PLEASE SEE DETAILED LIST BELOW.

116 i Compact 1,6 N 45
118 d Cabrio 2,0 N 47
118 d Compact 2,0 M 47N
118 d Compact 2,0 N 47
118 i Cabrio 2,0 N 43
118 i Compact 2,0 N 46
118 i Compact 2,0 N 46N
120 d Cabrio 2,0 N 47
120 d Compact 2,0 M 47N
120 d Compact 2,0 N 47
120 d Coupe 2,0 N 47
120 i Cabrio 2,0 N 43
120 i Cabrio 2,0 N 46N
120 i Compact 2,0 N 42
120 i Compact 2,0 N 46N
123 d Cabrio 2,0 N 47
123 d Compact 2,0 N 47
123 d Coupe 2,0 N 47
125 i Cabrio 3,0 N 52
125 i Coupe 3,0 N 52
130 i Compact 3,0 N 52
135 i Cabrio 3,0 N 54
135 i Coupe 3,0 N 54
316 1,8 M 10
316 i 1,8 M 10
316 i 1,6 M 40
316 i 1,6 M 43
316 i 1,9 M 43
316 i 1,6 M 43
316 i 1,6 N 40
316 i 1,8 N 42
316 i 1,6 N 45
316 i 1,6 N 45N
316 i 1,8 N 46
316 i Compact 1,6 M 43
316 i Compact 1,9 M 43
316 i Compact 1,6 M 43
316 i Compact 1,6 N 40
316 i Compact 1,8 N 42
316 i Compact 1,8 N 45
316 i Compact 1,8 N 46
316 i Coupe 1,6 M 43
316 i Coupe 1,6 N 40
316 i Coupe 1,6 N 45
316 i touring 1,6 M 40
316 i touring 1,6 M 43
316 i touring 1,8 N 42
316 i touring 1,6 N 45
316 i touring 1,8 N 46
318 d 2,0 M 47
318 d 2,0 M 47N
318 d 2,0 M 47N2
318 d 2,0 N 47
318 d Compact 2,0 M 47
318 d Compact 2,0 M 47N
318 d touring 2,0 M 47
318 d touring 2,0 M 47N
318 d touring 2,0 M 47N2
318 d touring 2,0 N 47
318 i 1,8 M 10
318 i 1,8 M 40
318 i 1,8 M 43
318 i 1,9 M 43
318 i 2,0 N 42
318 i 2,0 N 46
318 i Cabrio 1,8 M 10
318 i Cabrio 1,8 M 40
318 i Cabrio 1,6 M 40
318 i Cabrio 1,8 M 40
318 i Cabrio 1,8 M 43
318 i Cabrio 2,0 N 42
318 i Cabrio 2,0 N 46
318 i Compact 2,0 N 42
318 i Compact 2,0 N 46
318 i Coupe 1,9 M 43
318 i Coupe 2,0 N 42
318 i Coupe 2,0 N 46
318 i touring 1,8 M 40
318 i touring 1,9 M 43
318 i touring 1,8 M 43
318 i touring 2,0 N 42
318 i touring 2,0 N 46
318 iS 1,8 M 42
318 iS 1,9 M 44
318 iS Compact 1,8 M 42
318 iS Compact 1,9 M 44
318 iS Coupe 1,8 M 42
318 iS Coupe 1,9 M 44
318 tds 1,7 M 41
318 tds Compact 1,7 M 41
318 tds touring 1,7 M 41
320 d 2,0 M 47
320 d 2,0 M 47N
320 d 2,0 M 47N2
320 d 2,0 N 47
320 d Cabrio 2,0 M 47N
320 d Cabrio 2,0 N 47
320 d Compact 2,0 M 47
320 d Compact 2,0 M 47N
320 d Coupe 2,0 M 47N
320 d Coupe 2,0 N 47
320 d touring 2,0 M 47
320 d touring 2,0 M 47N
320 d touring 2,0 M 47N2
320 d touring 2,0 N 47
320 i 2,0 M 20
320 i 2,0 M 50
320 i 2,0 M 52
320 i 2,2 M 54
320 i 2,0 N 46
320 i 2,0 N 46N
320 i 2,0 S 14
320 i Cabrio 2,0 M 20
320 i Cabrio 2,0 M 50
320 i Cabrio 2,0 M 52
320 i Cabrio 2,2 M 54
320 i Cabrio 2,0 N 46
320 i Cabrio 2,0 N 46N
320 i Coupe 2,0 M 50
320 i Coupe 2,0 M 52
320 i Coupe 2,2 M 54
320 i Coupe 2,0 N 46N
320 i touring 2,0 M 20
320 i touring 2,0 M 52
320 i touring 2,2 M 54
320 i touring 2,0 N 46
320 i touring 2,0 N 46N
320 Si 2,0 N 45
323 i 2,5 M 52
323 i 2,5 N 52N
323 i Cabrio 2,5 M 52
323 i Cabrio 2,5 N 52N
323 i Compact 2,5 M 52
323 i Coupe 2,5 M 52
323 i Coupe 2,5 N 52N
323 i touring 2,5 M 52
323 i touring 2,5 N 52N
324 d 2,4 M 21
324 td 2,4 M 21
324 td touring 2,4 M 21
325 d 3,0 M 57N
325 d Coupe 3,0 M 57N2
325 d Coupe 3,0 N 57N
325 d touring 3,0 M 57N
325 e 2,7 M 20
325 i 2,5 M 20
325 i 2,5 M 50
325 i 2,5 M 54
325 i 2,5 N 52
325 i 2,5 N 52N
325 i 3,0 N 53
325 i Cabrio 2,5 M 20
325 i Cabrio 2,5 M 50
325 i Cabrio 2,5 M 54
325 i Cabrio 2,5 N 52N
325 i Compact 2,5 M 54
325 i Coupe 2,5 M 50
325 i Coupe 2,5 M 54
325 i Coupe 2,5 N 52
325 i touring 2,5 M 20
325 i touring 2,5 M 54
325 i touring 2,5 N 52
325 i touring 2,5 N 52N
325 i X 2,5 M 20
325 i X 2,5 M 54
325 i X 2,5 N 52
325 i X 2,5 N 52N
325 i X 3,0 N 53
325 i X Coupe 2,5 N 52
325 i X touring 2,5 M 20
325 i X touring 2,5 M 54
325 i X touring 2,5 N 52
325 i X touring 2,5 N 52N
325 td 2,5 M 51
325 tds 2,5 M 51
325 tds touring 2,5 M 51
328 i 2,8 M 52
328 i 3,0 N 52N
328 i Cabrio 2,8 M 52
328 i Coupe 2,8 M 52
328 i Coupe 3,0 N 51
328 i touring 2,8 M 52
328 i touring 3,0 N 52N
330 d 2,9 M 57
330 d 3,0 M 57N
330 d 3,0 N 57
330 d Cabrio 3,0 M 57N
330 d Cabrio 3,0 N 57N
330 d Coupe 3,0 M 57N
330 d Coupe 3,0 M 57N2
330 d Coupe 3,0 N 57
330 d touring 2,9 M 57
330 d touring 3,0 M 57N
330 d touring 3,0 N 57
330 d X 2,9 M 57
330 d X 3,0 M 57N
330 d X 3,0 N 57
330 d X Coupe 3,0 M 57N2
330 d X Coupe 3,0 N 57
330 d X touring 2,9 M 57
330 d X touring 3,0 M 57N
330 d X touring 3,0 N 57
330 i 3,0 M 54
330 i 3,0 N 52
330 i 3,0 N 52N
330 i 3,0 N 53
330 i Cabrio 3,0 M 54
330 i Cabrio 3,0 N 52N
330 i Cabrio 3,0 N53
330 i Coupe 3,0 M 54
330 i Coupe 3,0 N 52
330 i touring 3,0 M 54
330 i touring 3,0 N 52
330 i touring 3,0 N 52N
330 i X 3,0 M 54
330 i X 3,0 N 52
330 i X 3,0 N 52N
330 i X 3,0 N 53
330 i X Coupe 3,0 N 52
330 i X touring 3,0 M 54
330 i X touring 3,0 N 52
330 i X touring 3,0 N 52N
335 d 3,0 M 57N
335 d Coupe 3,0 M 57N2
335 d touring 3,0 M 57N
335 i 3,0 N 54
335 i Cabrio 3,0 N 54
335 i Coupe 3,0 N 54
335 i touring 3,0 N 54
335 i X 3,0 N 54
335 i X Coupe 3,0 N 54
335 i X touring 3,0 N 54
518 i 1,8 M 40
518 i 1,8 M 43
518 i touring 1,8 M 40
518 i touring 1,8 M 43
520 d 2,0 M 47
520 d 2,0 M 47N
520 d 2,0 N 47
520 d touring 2,0 M 47
520 d touring 2,0 M 47N
520 d touring 2,0 N 47
520 i 2,0 M 20
520 i 2,0 M 50
520 i 2,0 M 52
520 i 2,2 M 54
520 i touring 2,0 M 50
520 i touring 2,0 M 52
520 i touring 2,2 M 54
523 i 2,5 M 52
523 i 2,5 N 52
523 i touring 2,5 M 52
523 i touring 2,5 N 52
524 td 2,4 M 21
525 d 2,5 M 57
525 d 2,5 M 57N
525 d 3,0 N 57N
525 d touring 2,5 M 57
525 d touring 2,5 M 57N
525 d touring 3,0 N 57
525 d X 3,0 N 57N
525 d X touring 3,0 N 57
525 e 2,7 M 20
525 i 2,5 M 20
525 i 2,5 M 50
525 i 2,5 M 54
525 i 2,5 N 52
525 i touring 2,5 M 50
525 i touring 2,5 M 54
525 i touring 2,5 N 52
525 i X 2,5 M 50
525 i X 2,5 N 52
525 i X touring 2,5 M 50
525 i X touring 2,5 N 52
525 td 2,5 M 51
525 td touring 2,5 M 51
525 tds 2,5 M 51
525 tds touring 2,5 M 51
528 i 2,8 M 52
528 i 3,0 N 52
528 i touring 2,8 M 52
528 i touring 3,0 N 52
530 d 2,9 M 57
530 d 3,0 M 57N
530 d 3,0 M 57N2
530 d 3,0 N 57N
530 d touring 2,9 M 57
530 d touring 3,0 M 57N
530 d touring 3,0 M 57N2
530 d touring 3,0 N 57
530 d X 3,0 M 57N2
530 d X 3,0 N 57N
530 d X touring 3,0 M 57N2
530 d X touring 3,0 N 57
530 i 3,0 M 30
530 i 3,0 M 54
530 i 3,0 M 60
530 i 3,0 N 52
530 i touring 3,0 M 54
530 i touring 3,0 M 60
530 i touring 3,0 N 52
530 i X 3,0 N 52
530 i X touring 3,0 N 52
535 d 3,0 M 57N
535 d 3,0 M 57N2
535 d touring 3,0 M 57N
535 d touring 3,0 M 57N2
535 i 3,4 M 30
535 i 3,5 M 62
540 i 4,0 M 60
540 i 4,4 M 62
540 i 4,0 N 62
540 i touring 4,0 M 60
540 i touring 4,4 M 62
545 i 4,4 N 62
545 i touring 4,4 N 62
550 i 4,8 N 62
550 i touring 4,8 N 62
630 i Cabrio 3,0 N 52
630 i Cabrio 3,0 N 52N
630 i Cabrio 3,0 N 53
630 i Coupe 3,0 N 52
630 i Coupe 3,0 N 52N
635 CSI 3,4 M 30
635 d Cabrio 3,0 M 57N2
635 d Coupe 3,0 M 57N2
645 i Cabrio 4,4 N 62
645 i Coupe 4,4 N 62
650 i Cabrio 4,8 N 62
650 i Coupe 4,8 N 62
725 tds 2,5 M 51
728 i 2,8 M 52
728 iL 2,8 M 52
730 d 2,9 M 57
730 d 3,0 M 57N
730 d 3,0 M 57N2
730 i 3,0 M 30
730 i 3,0 M 54
730 i 3,0 M 60
730 i 3,0 N 52
730 iL 3,0 M 30
730 iL 3,0 M 60
730 Ld 3,0 M 57N2
730 Li 3,0 M 54
730 Li 3,0 N 52
735 i 3,4 M 30
735 i 3,5 M 60
735 i 3,5 M 62
735 i 3,6 N 62
735 iL 3,4 M 30
735 iL 3,5 M 62
735 Li 3,6 N 62
740 d 3,9 M 67
740 d 3,9 N 67
740 i 4,0 M 60
740 i 4,4 M 62
740 i 4,0 N 62
740 iL 4,0 M 60
740 iL 4,4 M 62
740 Li 3,0 N 54
740 Li 4,0 N 62
745 d 4,4 N 67
745 i 4,4 N 62
745 Li 4,8 N 62
745 Li 4,4 N 62
750 i 5,4 M 73
750 i 4,8 N 62
750 iL 5,4 M 73
750 Li 4,8 N 62
760 i 6,0 N 73
760 Li 6,0 N 73
840 Ci 4,4 M 62
850 Ci 5,4 M 73
M 3 2,5 S 14
M 3 2,3 S 14
M 3 3,2 S 50
M 3 3,0 S 50
M 3 Cabrio 2,3 S 14
M 3 Cabrio 3,2 S 50
M 3 Cabrio 3,0 S 50
M 3 Cabrio 3,2 S 54
M 3 Cabrio 4,0 S 65
M 3 Coupe 3,0 S 50
M 3 Coupe 3,2 S 50
M 3 Coupe 3,2 S 54
M 3 Coupe 3,2 S 54N
M 3 Coupe 4,0 S 65
M 5 3,5 S 38
M 5 3,8 S 38
M 5 3,5 S 38
M 5 4,9 S 38
M 5 i 5,0 S 85
M 5 touring 3,8 S 38
M 5 touring 5,0 S 85
M 635 CSI 3,5 S 38
M3 2,3 S 14
X 3 2.0 2,0 N 46
X 3 2.0 d 2,0 M 47N
X 3 2.0 d 2,0 N 47
X 3 2.5 2,5 M 54
X 3 2.5 Si 2,5 N 52N
X 3 3.0 3,0 M 54
X 3 3.0 d 3,0 M 57N
X 3 3.0 d 3,0 M 57N2
X 3 3.0 sd 3,0 M 57N
X 3 3.0 Si 3,0 N 52N
X 5 3.0 d 2,9 M 57
X 5 3.0 d 3,0 M 57N
X 5 3.0 d 3,0 N 57
X 5 3.0 i 3,0 M 54
X 5 3.0 sd 3,0 M 57N2
X 5 3.0 Si 3,0 N 52N
X 5 4.4 i 4,4 M 62
X 5 4.4 i 4,4 N 62
X 5 4.6 iS 4,6 M 62
X 5 4.8 i 4,8 N 62
X 5 4.8 iS 4,8 N 62
X 6 3.0 d 3,0 N 57N
X 6 3.0 i 3,0 N 54
X 6 3.5 d 3,0 N 57N
X 6 4.4 i 4,4 N 63
Z 1 2.5 Cabrio 2,5 M 20
Z 3 1.8 Cabrio 1,8 M 43
Z 3 1.9 Cabrio 1,9 M 43
Z 3 1.9 Cabrio 1,9 M 44
Z 3 2.0 Cabrio 2,0 M 52
Z 3 2.2 Cabrio 2,2 M 54
Z 3 2.8 Cabrio 2,8 M 52
Z 3 2.8 Coupe 2,8 M 52
Z 3 3.0 Cabrio 3,0 M 54
Z 3 3.0 Coupe 3,0 M 54
Z 3 M 3.2 Cabrio 3,2 S 50
Z 3 M 3.2 Cabrio 3,2 S 54
Z 3 M 3.2 Coupe 3,2 S 50
Z 3 M 3.2 Coupe 3,2 S 54
Z 4 2.0 Cabrio 2,0 N 46
Z 4 2.2 Cabrio 2,2 M 54
Z 4 2.5 Cabrio 2,5 M 54
Z 4 2.5 Cabrio 2,5 N 52
Z 4 2.5 Si Cabrio 2,5 N 52
Z 4 3.0 Cabrio 3,0 M 54
Z 4 3.0 Si Cabrio 3,0 N 52
Z 4 3.0 Si Coupe 3,0 N 52
Z 4 M 3.2 Cabrio 3,2 S 54
Z 8 4.9 Cabrio 4,9 S 38
Z 8 4.9 Cabrio 4,9

Business Seller Information

PLANT TRANSPORT SERVICES LTD
IAN LEVISTON
CROWN CAR BUILDINGS,OLD LIVERPOOL ROAD
QUAY FOLD
WA51AH WARRINGTON, Cheshire
United Kingdom
Phone: 07980|759150
Email: plantwise@btconnect.com

Value Added Tax Number: UK 973927960

Return policy
Returns accepted
Most Buy It Now purchases are protected by the Distance Selling Regulations, which allow you to cancel the purchase within seven working days after the day you receive the item. Find out more about your rights as a buyerand exceptions.
Postage and packaging
Item location: Warrington, United Kingdom
Dispatches to: Europe
Quantity:
Change country:
Postcode:
 
Postage and packaging
Each additional item
To
Service
Estimated delivery*
£1.80
£1.00
United Kingdom
Royal Mail 1st Class Standard
3-4 business days
*The estimated delivery time is based on the seller's dispatch time, the postal service selected, and when the seller receives cleared payment. Sellers are not responsible for shipping service transit times. Transit times may vary, particularly during peak periods.
Domestic dispatch time
Will usually dispatch within 2 working days of receiving cleared payment.
VAT price: 15.0% (included in the listed price).
If you have questions about this VAT, please contact the seller. The actual VAT requirements and rates may vary depending on the final sale.
Payment details
Payment methodPreferred/AcceptedBuyer protection on eBay
Credit or debit card through PayPal
Accepted
Postal Order or Banker's Draft
Accepted
Personal cheque
Accepted
Credit card
Accepted
Not Available
Seller's payment instructions
RETURNS ACCEPTED IF PART IS RETURNED IN ORIGINAL PACKAGING UNDAMAGED ALL PARTS WILL BE DISPATCHED WITHIN 48 HOURS OF CLEARED PAYMENT
Seller assumes all responsibility for this listing.

About eBay | Announcements | Safety Centre | Partner Centre | VeRO: Protecting Intellectual Property | Policies | Feedback Forum | Site Map | Help
Copyright © 1995-2009 eBay Inc. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners. Use of this Web site constitutes acceptance of the eBay User Agreement and Privacy Policy.
eBay official time